<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Napelem telepítés specialista</title>
	<atom:link href="https://napelem-telepites-specialista.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://napelem-telepites-specialista.hu</link>
	<description>NAPELEM-TELEPÍTÉS-SPECIALISTA.HU BESZÉLJÜNK A NAPELEMES REDNDSZEREKRŐL VÉGRE ÉRTHETŐEN</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jan 2024 15:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.7</generator>

<image>
	<url>https://napelem-telepites-specialista.hu/wp-content/uploads/2020/03/napelem-telepites-specialista-favicon-16x16-1.png</url>
	<title>Napelem telepítés specialista</title>
	<link>https://napelem-telepites-specialista.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Önt is érdekli a Napenergia Plusz Program 66 %-os állami támogatással?</title>
		<link>https://napelem-telepites-specialista.hu/ont-is-erdekli-a-napenergia-plusz-program-66-os-allami-tamogatassal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PV Energy Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 15:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napelem-telepites-specialista.hu/?p=17421</guid>

					<description><![CDATA[PV ENERGY KFT AZ ÖN MEGBÍZHATÓ PARTNERE A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSÉSHEZ ÉS A KIVITELEZÉSHEZ! 2024. január 15-én indul a Napenergia Plusz Program, a lakossági napelem és tároló támogatás. A PV Energy Kft. regisztrált kivitelezőként vállalja a pályázatok teljeskörű lebonyolítását. &#160; A sikeres előregisztrációt követően keressen minket, mert aktív segítséget nyújtunk a projekt előkészítésétől a megvalósításig. Gondot [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center; margin-bottom: 30px!important;"><strong>PV ENERGY KFT AZ ÖN MEGBÍZHATÓ PARTNERE A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSÉSHEZ ÉS A KIVITELEZÉSHEZ!</strong></h3>
<p><strong>2024. január 15-én indul a Napenergia Plusz Program</strong>, a lakossági napelem és tároló támogatás.</p>
<p>A <strong>PV Energy Kft. regisztrált kivitelezőként</strong> vállalja a pályázatok teljeskörű lebonyolítását.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A sikeres előregisztrációt követően keressen minket, mert <strong>aktív segítséget nyújtunk a projekt előkészítésétől a megvalósításig</strong>. Gondot jelent a pályázati dokumentáció összeállítása? Bízza ránk!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Válasszon bennünket, amennyiben </strong></p>
<p>&#8211; szeretne egy magas műszaki minőségű 5 kW-os hibrid inverterrel, és maximum 10 kWh-s tárolóval ellátott háztartási méretű napelemes rendszert <strong>66% állami támogatással</strong></p>
<p>&#8211; szeretné a napenergia termelést optimálisan felhasználni</p>
<p>&#8211; megbízható, sok éves tapasztalattal rendelkező, magas minőségű munkát végző céggel szeretne szerződni</p>
<p>&#8211; akár előleg fizetése nélkül is szeretne saját napelemes rendszert</p>
<p>Regisztráljon minél előbb, és kérje kollégáink segítségét, mert a pályázati keret gyorsan kimerülhet!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Előregisztráció:</strong> <a href="https://napenergiaplusz.nffku.hu/">www.napenergiaplusz.nffku.hu</a></p>
<p><strong>Ajánlatkérés:</strong> <a href="https://napelem-telepites-specialista.hu/napelem-plusz-program">www.napelem-telepites-specialista.hu/napelem-plusz-program</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Elérhetőségeink:</strong></p>
<p><strong>e-mail:</strong> szakerto@napelem-telepites-specialista.hu</p>
<p>+36 30 334 4300</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napenergia Plusz Program</title>
		<link>https://napelem-telepites-specialista.hu/napenergia-plusz-program/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PV Energy Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 10:45:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napelem-telepites-specialista.hu/?p=17201</guid>

					<description><![CDATA[Amit a Napenergia Plusz Programról tudni érdemes 2023. december 4-és megjelent a Napenergia Plusz Program hivatalos pályázati felhívása. A pályázati felhívás innen letölthető. &#160; A program keret összege: 75,8 milliárd Ft &#160; Akik igénybe vehetik a programot: saját tulajdonú lakóingatlannal rendelkező magánszemélyek (résztulajdon is lehet) haszonélvezeti joggal rendelkező magánszemélyek lízingszerződéssel rendelkező magánszemélyek &#160; FONTOS! Csak [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><strong>Amit a Napenergia Plusz Programról tudni érdemes</strong></h2>
<p style="text-align: center;">2023. december 4-és megjelent a Napenergia Plusz Program hivatalos pályázati felhívása.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://napenergiaplusz.nffku.hu/files/Palyazati_felhivas_1_szamu_modositas.pdf"><strong><u>A pályázati felhívás innen letölthető.</u></strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>A program keret összege: </strong><strong>75,8 milliárd Ft</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Akik igénybe vehetik a programot:</strong></p>
<ul>
<li>saját tulajdonú lakóingatlannal rendelkező magánszemélyek (résztulajdon is lehet)</li>
<li>haszonélvezeti joggal rendelkező magánszemélyek</li>
<li>lízingszerződéssel rendelkező magánszemélyek</li>
</ul>
<h3></h3>
<h3></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>FONTOS! Csak magyar adóazonosító jellel rendelkező személyek pályázhatnak.</strong></h4>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Nem vehetnek részt a Programban azok:</strong></p>
<ul>
<li>akiknek lejárt 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van (kivéve, ha fizetési halasztás, vagy részletfizetés engedélyezett)</li>
<li>akiknél az ingatlan vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe</li>
<li>akiknél az ingatlan tulajdonosai között vállalkozás is van</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ingatlanok, amelyekkel pályázni lehet:</strong></p>
<ul>
<li>családi ház</li>
<li>ikerház, sorház – jogilag és energetikailag is önálló egységet képező épület/épületrész</li>
<li>6 lakásos társasház</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>A Napenergia Plusz Program igénybe vehető:</strong></p>
<p>Napelem rendszer + energiatároló létrehozására.<br />
Az inverter mérete minimum 4kW, maximum 5kW lehet.<br />
Az akkumulátor mérete minimum 7,5kWh, maximum 10kWh lehet.<br />
A napelemek összteljesítménye pedig maximum az inverter méretének a 120%-a. (Ez 5kW inverter esetén 6kWp napelemet jelent.)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>A támogatás mértéke:</strong></p>
<p><u>Maximális támogatási összeg:</u> 5.000.000 Ft.<br />
<u>A támogatás mértéke:</u> maximum 66%, tehát a támogatott napelem rendszer és a hozzá kapcsolódó energiatároló bruttó ára nem haladhatja meg a bruttó 7.575.000 Ft-ot.</p>
<p>A Program keretében maximum 15.160 projekt támogatható.</p>
<h2></h2>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Elszámolható költségek köre:</strong></h4>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Előkészítés, adminisztráció, tervezés és engedélyezés</strong></p>
<p>Maximum a teljes projekt költségének 20%-a számolható el.</p>
<ul>
<li>áramszolgáltatói ügyintézés,</li>
<li>csatlakozási tervdokumentáció elkészítés,</li>
<li>mérési tervek,</li>
<li>IT kommunikáció,</li>
<li>mérőhely szabványosítás,</li>
<li>pályázati adminisztráció</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Eszköz és anyagköltség</strong></p>
<p>Maximum a teljes projekt költségének 70%-a számolható el.</p>
<ul>
<li>napelem,</li>
<li>inverter, energiatároló,</li>
<li>segédanyagok,</li>
<li>szerelési eszközök, tűzvédelem,</li>
<li>tartók,</li>
<li>informatikai segédeszközök,</li>
<li>projekttábla</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Munkadíj</strong></p>
<p>Maximum a teljes projekt költségének 30%-a számolható el.</p>
<ul>
<li>telepítés</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megjelentek a rezsicsökkentés részletszabályozásai</title>
		<link>https://napelem-telepites-specialista.hu/megjelentek-a-rezsicsokkentes-reszletszabalyozasai-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PV Energy Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 15:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napelem-telepites-specialista.hu/?p=16458</guid>

					<description><![CDATA[Az eddig formájában megszűnik a lakossági áram- és gázfogyasztásra érvényes rezsicsökkentett árszabályozás. A 2022. július 13-i bejelentést követően napokig csak találgatni lehetett, pontosan hogyan fog megváltozni az eddigi védett ár. Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján 2022. augusztus 1-jétől a lakossági ügyfelek mérési pontonként, azaz mérőnként a villamos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="item-content-13271" class="editable-content" data-nonce="71ea59aa96" data-postid="13271" data-type="content">
<p><strong>Az eddig formájában megszűnik a lakossági áram- és gázfogyasztásra érvényes rezsicsökkentett árszabályozás. A 2022. július 13-i bejelentést követően napokig csak találgatni lehetett, pontosan hogyan fog megváltozni az eddigi védett ár.</strong></p>
<p>Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján 2022. augusztus 1-jétől a lakossági ügyfelek mérési pontonként, azaz mérőnként a villamos energia esetében évi 2523 kWh, míg a földgáz esetében évi 1729 m3, azaz 59 132 MJ fogyasztásig vehetik igénybe a rezsicsökkentett árszabást. Az ezen mennyiségeket meghaladó fogyasztás elszámolása a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) rendeletében meghatározott áron történik.</p>
</div>
<div class="row">
<div class="col-xs-12">
<section class="full_width clearfix layout_section item_13271_1">
<div class="default">
<div class="row">
<div class="col-xs-12">
<div class="layout_item_inner">
<div id="content-id-13271-1-full_width-1" class="editable-content" data-nonce="71ea59aa96" data-type="field" data-repeaterfieldkey="full_width" data-repeaterlayout="full_width" data-repeaterrowindex="1" data-flexiblerowindex="1" data-postid="13271">
<p>A Magyar Közlönyben közzétett kormányrendelet a kedvezményes fogyasztási mennyiségeket határozza meg. Az alkalmazandó árakról, csak a Rezsibiztos adott tájékoztatást.</p>
<p>A rendelet szerint a megjelölt fogyasztási mérték felett a lakossági fogyasztó lakossági piaci áron jogosult villamos energiát vételezni.</p>
<p>A rendeletből kiderül, hogy azt nem kell alkalmazni a hőszivattyú működtetéséhez a lakossági fogyasztók által igénybe vett B GEO árszabásra, továbbá B GEO árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget e rendelet alkalmazása során nem kell figyelembe venni.</p>
<p><strong>A Rezsibiztos tájékoztatása szerint, alábbi árakat kell fizetni majd a villamos energiáért:</strong></p>
<ul>
<li>2523 kWh/év fogyasztásig 36 Ft marad az ár, ez a rezsicsökkentett kedvezményes ár.</li>
<li>Az e feletti fogyasztásnál 70,1 Ft/kWh. A valós piaci ár egyébként 268 Ft lenne, de a lakosság nem ezt a valós piaci árat fizeti, hanem a 70,1 Ft-ot.</li>
<li>Az éjszakai áram 23,1 Ft/kWh lesz a fogyasztási korlátig, e felett 62,9 Ft a nem kedvezményes ár.</li>
<li>A H tarifa korlátlanul fennáll 36 Ft-on.</li>
<li>Az áram esetén a kormányzati bejelentés szerint nincs plusz gyerekkedvezmény.</li>
</ul>
<p><strong>Földgáz esetén pedig:</strong></p>
<ul>
<li>1729 m<sup>3</sup> éves fogyasztásig, vagyis 144 m<sup>3</sup>/hó fogyasztásig marad szintén a kedvezményes tarifa: 102 Ft/m<sup>3</sup>.</li>
<li>E fölött 747 Ft/m<sup>3</sup> lesz az új lakossági ár. A valós versenypiaci ár 1020 Ft lenne, de a lakosság nem ezt fizeti.</li>
<li>Megmarad a nagycsaládos kedvezmény, amely 300 ezer nagycsaládost érint: három gyereknél 600 m<sup>3</sup>-rel emelkedik, négygyerekeseknél 900 m<sup>3</sup>-rel, öt gyereknél még további 300 m<sup>3</sup>-rel a fogyasztási limit, és így tovább.</li>
</ul>
<p><strong>A kedvezmény fogyasztási helyhez kötött lesz, azaz </strong>a kedvezményes árat fogyasztási helyenként lehet igénybe venni. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek több fogyasztási hely van a nevén, a kedvezményt minden egyes fogyasztási helyre igénybe lehet venni.</p>
<p>Nem számítják egybe a magánszemély által összesen vásárolt energiamennyiséget. Viszont arra sincsen lehetőség, hogy átlagoljon valaki, azaz az egyik hely túlfogyasztását a másik hely átlag alatti fogyasztásával egyenlítse ki.</p>
<p><strong>Egy fogyasztó havi átlagfogyasztását </strong>a rendelet szerinti úgy határozzák majd meg, hogy a kedvezményes mennyiségeket időarányosan lehet majd igénybe venni. Ennek érdekében az egyetemes szolgáltató <strong>naparányos</strong> elszámolást alkalmaz, amelynek alapján a felhasználó számára kiállított számlában a kedvezményes mennyiség 1/365-öd részének és a számlázási időszak napjainak szorzatát érvényesíti, és az e feletti rész számlázása történik lakossági piaci áron vagy versenypiaci költségeket tükröző áron.</p>
<p><strong>A napelemet működtető, a rendszerbe visszatápláló, olykor viszont onnan is vételező fogyasztóknak kedvez a rendelet</strong>, amely szerint “ha az elszámolási időszak során a  vételezett és betáplált villamosenergia-mennyiségek szaldója alapján az  elosztó hálózatba történő villamos energia betáplálás áll fenn, akkor a  betáplált villamos energia a  háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjét ellátó egyetemes szolgáltató, a részére – mint lakossági fogyasztó részére – értékesített villamos energia a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott áron kerül elszámolásra, az alkalmazott árszabás egységárára figyelemmel”.</p>
<p>További kedvezmény, hogy “a háztartási méretű kiserőművet üzemeltető felhasználó esetén az éves szaldó elszámoláskor figyelembe kell venni az időközi elszámolás alapján fennállt, az elosztó hálózatba történt villamos energia betáplálási többletet, ha az időközi elszámolás és az éves szaldó elszámolás közötti időszakra vonatkozóan a vételezett villamos energia mennyisége magasabb, mint a betáplálás”.</p>
<p><strong>Jelentősen nőtt a napelemek iránti érdeklődés a bejelentés óta, így aki még nem szerződött le telepítővel az könnyen átcsúszhat már a jövő év elejére.</strong></p>
<p>Ezért nem érdemes várni, ha valaki napelem rendszerben gondolkodik, mert az árak is jelentősen nőhetnek addig, ugyanis importtermékről van szó, így a napelem kivitelezéssel foglalkozó cégek nem forintban fizetnek. A másik az eszköz beszerzés, ami miatt érdemes azonnal lépni, hiszen a telepítőknek a kivitelezési kapacitásokat is fel kell építeni, illetve igyekeznek megerősíteni a beszerzési háttereket is, hogy azok is stabilak legyenek.</p>
<p><strong>Az energia-veszélyhelyzet miatt megindult a roham a napelemekért.</strong></p>
<p><strong>Kérjen fogyasztási szokásait feltérképező szaktanácsadást és testreszabott ajánlatot! </strong></p>
<p>Együtt, eredményesen, hatékonyan tudjuk felvenni a versenyt az elszabaduló energia árakkal. <strong>Keressen bennünket bizalommal!</strong></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megjelentek a rezsicsökkentés részletszabályozásai</title>
		<link>https://napelem-telepites-specialista.hu/megjelentek-a-rezsicsokkentes-reszletszabalyozasai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flamich Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 07:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog...]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Rezsicsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[áramár]]></category>
		<category><![CDATA[áramszolgáltató]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[kisvállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[napelem]]></category>
		<category><![CDATA[napelem telepítés]]></category>
		<category><![CDATA[napelemes rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[rezsicsökkentés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napelem-telepites-specialista.hu/?p=13271</guid>

					<description><![CDATA[Az eddig formájában megszűnik a lakossági áram- és gázfogyasztásra érvényes rezsicsökkentett árszabályozás. A 2022. július 13-i bejelentést követően napokig csak találgatni lehetett, pontosan hogyan fog megváltozni az eddigi védett ár.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Az eddig formájában megszűnik a lakossági áram- és gázfogyasztásra érvényes rezsicsökkentett árszabályozás. A 2022. július 13-i bejelentést követően napokig csak találgatni lehetett, pontosan hogyan fog megváltozni az eddigi védett ár.</strong></p>
<p><span id="more-13271"></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VÉGE A REZSICSÖKKENTÉSNEK? ITT A NAPELEM TELEPÍTÉS IDEJE!</title>
		<link>https://napelem-telepites-specialista.hu/vege-a-rezsicsokkentesnek-itt-a-napelem-telepites-ideje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flamich Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 09:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog...]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Rezsicsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[áramár]]></category>
		<category><![CDATA[áramszolgáltató]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[kisvállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[napelem]]></category>
		<category><![CDATA[napelem telepítés]]></category>
		<category><![CDATA[napelemes rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[rezsicsökkentés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napelem-telepites-specialista.hu/?p=12773</guid>

					<description><![CDATA[Ne várja meg az ötszörös villanyszámlát vagy gázszámlát! Augusztus elsejétől jelentős változások állnak be a háztartások nagy tömegeinek, ami a rezsiszámlájukat illeti. Az átlagfogyasztás felett ugyanis a piaci árat kell majd megfizetniük az áramért és a gázért. 2022.július 13-án szerdán a kormány energia-veszélyhelyzetet hirdetett, és egy hét pontból álló intézkedési tervet fogadott el, amely augusztusban [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ne várja meg az ötszörös villanyszámlát vagy gázszámlát! Augusztus elsejétől jelentős változások állnak be a háztartások nagy tömegeinek, ami a rezsiszámlájukat illeti. </strong></p>
<p>Az átlagfogyasztás felett ugyanis a piaci árat kell majd megfizetniük az áramért és a gázért. 2022.július 13-án szerdán a kormány <strong>energia-veszélyhelyzetet</strong> hirdetett, és egy hét pontból álló intézkedési tervet fogadott el, amely augusztusban lép életbe.<br />
<span id="more-12773"></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ha megszűnik a rezsicsökkentés, akkor pótoljuk napelem rendszerrel!</title>
		<link>https://napelem-telepites-specialista.hu/ha-megszunik-a-rezsicsokkentes-akkor-potoljuk-napelem-rendszerrel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flamich Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 07:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog...]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Rezsicsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[áramár]]></category>
		<category><![CDATA[áramszolgáltató]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[kisvállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[napelem]]></category>
		<category><![CDATA[napelem telepítés]]></category>
		<category><![CDATA[napelemes rendszer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napelem-telepites-specialista.hu/?p=12603</guid>

					<description><![CDATA[Megváltoztak a szabályok a rezsicsökkentéssel kapcsolatban. Kiderült, nem jár majd minden háztartásnak a hatósági ár! Ha sokat fogyaszt, sokat is fizet! A kormány döntése értelmében 2022. augusztus 1-jétől megváltozik a jelenleg hatósági áron ellátható felhasználók köre, így egyes vállalkozások már nem kapják védett áron az energiát, és bővül azoknak a köre, akiknek már piaci árat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Megváltoztak a szabályok a rezsicsökkentéssel kapcsolatban</strong>. <strong>Kiderült, nem jár majd minden háztartásnak a hatósági ár! Ha sokat fogyaszt, sokat is fizet! </strong><strong>A kormány döntése értelmében 2022. augusztus 1-jétől megváltozik a jelenleg hatósági áron ellátható felhasználók köre, így egyes vállalkozások már nem kapják védett áron az energiát, és bővül azoknak a köre, akiknek már piaci árat kell fizetniük. </strong><span id="more-12603"></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zárul az OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS&#8230;</title>
		<link>https://napelem-telepites-specialista.hu/zarul-az-otthonfelujitasi-tamogatas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flamich Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 08:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog...]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[napelem]]></category>
		<category><![CDATA[napelem pályázat]]></category>
		<category><![CDATA[napelem telepítés]]></category>
		<category><![CDATA[napelemek]]></category>
		<category><![CDATA[napelemes rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[otthonfelújítási támogatás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napelem-telepites-specialista.hu/?p=12574</guid>

					<description><![CDATA[Az Otthonfelújítási támogatás töretlen sikernek bizonyult a lakosság körében, és bár többször módosult a feltételrendszere, de ezzel együtt is egyre bővült a felhasználók, illetve a támogatott felújítási, korszerűsítési munkálatok köre. A pályázat lezárásának határideje azonban nem módosult, így már csak 2022. december 31-éig vehető igénybe.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Az Otthonfelújítási támogatás töretlen sikernek bizonyult a lakosság körében, és bár többször módosult a feltételrendszere, de ezzel együtt is egyre bővült a felhasználók, illetve a támogatott felújítási, korszerűsítési munkálatok köre. A pályázat lezárásának határideje azonban nem módosult, így már csak <strong>2022. december 31-éig vehető igénybe</strong>.<span id="more-12574"></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megéri napelemet telepíteni 2022-ben? &#8211; szakértőnk válaszol a TV2 felkérésére</title>
		<link>https://napelem-telepites-specialista.hu/megeri-napelemet-telepiteni-2022-ben-szakertonk-valaszol-a-tv2-felkeresere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flamich Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 08:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog...]]></category>
		<category><![CDATA[Napelem telepítés buktatói]]></category>
		<category><![CDATA[Napelem telepítés okosan]]></category>
		<category><![CDATA[Napelemről egyszerűen]]></category>
		<category><![CDATA[napelem]]></category>
		<category><![CDATA[napelem telepítés]]></category>
		<category><![CDATA[napelemes rendszer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napelem-telepites-specialista.hu/?p=12545</guid>

					<description><![CDATA[Flamich Péter, a Napelem-Telepites-Specialista.hu weboldal üzemeltetője és a PV Energy Kft ügyvezető &#8211; tulajdonosa a TV2 Nagyító műsorának adott interjút arról, hogy miért érdemes most napelem rendszert telepíteni. Nézze meg videónkat itt&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Flamich Péter, a Napelem-Telepites-Specialista.hu weboldal üzemeltetője és a PV Energy Kft<br />
ügyvezető &#8211; tulajdonosa a TV2 Nagyító műsorának adott interjút arról, hogy miért érdemes<br />
most napelem rendszert telepíteni. Nézze meg videónkat itt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ITTHON IS VALÓSÁGGÁ VÁLHAT  A KÖTELEZŐ NAPELEM-TELEPÍTÉS AZ INGATLANOK TETEJÉN</title>
		<link>https://napelem-telepites-specialista.hu/itthon-is-valosagga-valhat-a-kotelezo-napelem-telepites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flamich Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 08:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog...]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energiatárolás]]></category>
		<category><![CDATA[energiatárolási megoldás]]></category>
		<category><![CDATA[napelem]]></category>
		<category><![CDATA[napelem telepítés]]></category>
		<category><![CDATA[napelemek]]></category>
		<category><![CDATA[napelemes rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[szolár rendszer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napelem-telepites-specialista.hu/?p=12515</guid>

					<description><![CDATA[Az Európai Unió új napenergia-stratégiájához mérhető, a teljes unió gazdaságát átfogó napenergia-fejlesztési terv még nem volt az EU történetében. A stratégia lehetővé teszi a napenergiában rejlő lehetőségek maradéktalan kiaknázását, ezáltal fontos mérföldkő a klímacélok eléréséhez és az orosz energiahordozóktól történő függetlenedéshez vezető úton. -Sajtófigyelés-]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Az Európai Unió új napenergia-stratégiájához mérhető, a teljes unió gazdaságát átfogó napenergia-fejlesztési terv még nem volt az EU történetében. A stratégia lehetővé teszi a napenergiában rejlő lehetőségek maradéktalan kiaknázását, ezáltal fontos mérföldkő a klímacélok eléréséhez és az orosz energiahordozóktól történő függetlenedéshez vezető úton.</strong></p>
<p><em><span style="font-size: 8pt;">-Sajtófigyelés-</span></em><br />
<span id="more-12515"></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HOGYAN TÁROLJÁK AZ ENERGIÁT AZ AKKUMULÁTOROS RENDSZEREK ?</title>
		<link>https://napelem-telepites-specialista.hu/hogyan-taroljak-az-energiat-az-akkumulatoros-rendszerek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flamich Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 09:14:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog...]]></category>
		<category><![CDATA[bruttó elszámolás]]></category>
		<category><![CDATA[energiatárolás]]></category>
		<category><![CDATA[rezsicsökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[szaldós elszámolás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napelem-telepites-specialista.hu/?p=10597</guid>

					<description><![CDATA[Az RRF napelemes pályázat  és az elszámolási rendszer változása kapcsán is sokunkban felmerül a kérdés, akik már rendelkeznek napelemes rendszerrel, vajon érdemes az energiatárolással is foglalkoznunk? A válasz egyértelműen: IGEN! Az energiatároló befektetés a jövőbe, hiszen a háztartások elmozdulása a központi energiaellátástól rengeteg lehetőséget rejt magában.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Az RRF napelemes pályázat  és az elszámolási rendszer változása kapcsán is sokunkban felmerül a kérdés, akik már rendelkeznek napelemes rendszerrel, vajon érdemes az energiatárolással is foglalkoznunk?<br />
A válasz egyértelműen: <strong>IGEN!</strong> Az energiatároló befektetés a jövőbe, hiszen a háztartások elmozdulása a központi energiaellátástól rengeteg lehetőséget rejt magában.<br />
<span id="more-10597"></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napelemet szeretnénk, de vajon a tetőnk alkalmas rá?</title>
		<link>https://napelem-telepites-specialista.hu/napelemet-szeretnenk-de-vajon-a-tetonk-alkalmas-ra/</link>
		
